Saab Sport Wagon (YS3F/Facelift) 2007 - 2011 - Modifica

Pneumatico Saab 9-3 Sport Wagon (YS3F/Facelift) 2007 - 2011 online

Scegliete nell'elenco di seguito la vostra Saab 9-3 Sport Wagon (YS3F/Facelift) 2007 - 2011
Potrete acquistare i vostri pneumatici scontati compatibili con la vostra Saab 9-3 Sport Wagon (YS3F/Facelift) 2007 - 2011

Motorizzazione ▾ Anno CV Carburante
9-3 SportCombi 1.8i 2007-2010 122cv Petrol
9-3 SportCombi 1.9 TTiD 2007-2010 120cv Diesel
9-3 SportCombi 1.9TiD 2010-2011 131cv Diesel
9-3 SportCombi 1.9TiD 2010-2011 160cv Diesel
9-3 SportCombi 1.9TTiD 2007-2010 150cv Diesel
9-3 SportCombi 2.0 2010-2011 163cv Petrol
9-3 SportCombi 2.0 2010-2011 163cv Petrol
9-3 SportCombi 2.0 2010-2011 220cv Petrol
9-3 SportCombi 2.0 2007-2011 179cv Diesel
9-3 SportCombi 2.0 (Benzin/Ethanol) 2010-2011 163cv Ethanol
9-3 SportCombi 2.0 (Benzin/Ethanol) 2010-2011 163cv Ethanol
9-3 SportCombi 2.0 (Benzin/Ethanol) 2010-2011 175cv Ethanol
9-3 SportCombi 2.0 (Benzin/Ethanol) 2010-2011 200cv Ethanol
9-3 SportCombi 2.0 (Benzin/Ethanol) 2010-2011 220cv Ethanol
9-3 SportCombi 2.0 ENG XWD 2009-2010 209cv Gas
9-3 SportCombi 2.0 TTiD 2007-2011 209cv Petrol
9-3 SportCombi 2.0 XWD 2010-2011 220cv Petrol
9-3 SportCombi 2.0 XWD 2008-2011 209cv Petrol
9-3 SportCombi 2.0 XWD (Benzin/Ethanol) 2010-2011 209cv Ethanol
9-3 SportCombi 2.0 XWD (Benzin/Ethanol) 2010-2011 220cv Ethanol
9-3 SportCombi 2.0TiD 2007-2011 150cv Petrol
9-3 SportCombi 2.0TiD 2007-2011 175cv Petrol
9-3 SportCombi 2.8 2007-2010 256cv Petrol
9-3 SportCombi 2.8 Turbo V6 XWD 2008-2010 280cv Petrol
9-3 SportCombi 2.8 V6 2008-2010 280cv Petrol
Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo. Vi consigliamo di verificare la dimensione degli pneumatici direttamente sulla vostra Saab 9-3 Sport Wagon (YS3F/Facelift) 2007 - 2011
LiveChat
Whatsapp Messenger