Renault (B/C-,L-,D-,X-53) 1988 - 1995 -  Modifica

Cerchi in alluminio per Renault R19 (B/C-,L-,D-,X-53) 1988 - 1995

La tabella di seguito vi permette di selezionare con precisione il veicolo e di ottenere tutti i cerchi compatibili con la vostra Renault R19 (B/C-,L-,D-,X-53) 1988 - 1995. Acquistate i cerchi in alluminio in totale serenità.

Motorizzazione ▾ Anno CV Carburante
R19 1.8 (Stufenheck) 1988-1995 107cv Petrol
R19 1.8 (Stufenheck) 1988-1995 107cv Petrol
R19 1.8 RT (Stufenheck) 1994-1995 90cv Petrol
R19 1.8 RT (Stufenheck) 1994-1995 90cv Petrol
R19 1.8 RT (Stufenheck) 1988-1995 88cv Petrol
R19 1.8 RT (Stufenheck) 1988-1995 88cv Petrol
R19 1.8 RT (Stufenheck) 1988-1995 110cv Petrol
R19 1.9 dCi (Stufenheck) 1994-1995 90cv Diesel
R19 Chamade 1.4 Eco 1993-1995 75cv Petrol
R19 Chamade 1.4 TR, GTR 1988-1995 58cv Petrol
R19 Chamade 1.4 TR, GTR 1988-1995 58cv Petrol
R19 Chamade 1.7 GTS, TSE 1994-1995 73cv Petrol
R19 Chamade 1.8 1988-1995 88cv Petrol
R19 Chamade 1.8 1988-1995 91cv Petrol
R19 Chamade 1.8 16V 1988-1995 135cv Petrol
R19 Chamade 1.9 dCi 1994-1995 64cv Diesel
R19 Chamade 1.9 GTX, TXE 1994-1995 90cv Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger